De raad keurt het meerjarenplan 2026-2031 goed.
Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar bevat
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 41 tot en met 44
- Afsprakennota tussen de gemeente Tervuren en het Centraal Kerkbestuur Tervuren, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2025
We hebben het meerjarenplan 2026-2031 op 14 november 2025 ontvangen. Op 17 november 2025 kende het Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status 'gunstig advies' toe.
De kerkfabriek voegde een strategische nota toe.
De kerkraad heeft het meerjarenplan 2026-2031 op 13 oktober 2025 als volgt goedgekeurd:
| Exploitatie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| A | eredienst | -1.872,00 | -1.872,00 | -1.872,00 | -1.872,00 | -1.872,00 | -1.872,00 |
| B | gebouwen van de eredienst |
15.937,00 | 15.937,00 | 15.937,00 | 15.937,00 | 15.937,00 | 15.937,00 |
| C | bestuur van de eredienst | -4.517,00 | -4.517,00 | -4.517,00 | -4.517,00 | -4.517,00 | -4.517,00 |
| D | privaat patrimonium | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E | stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | expl. zonder financieringen | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
| G | financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | expl. voor overboekingen | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
| I | overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | exploitatie eigen fin. boekjaar | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
| K | gecorr. overschot/tekort expl. n-2 | 39.271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | exploitatie voor toelage |
48.820,21 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
| M | exploitatietoelage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | overschot exploitatie | 48.820,21 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 | 9.549,00 |
De kerkfabriek vraagt geen exploitatie- of investeringstoelage.
Enig artikel. De raad keurt het meerjarenplan 2026-2031 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel goed.