De raad keurt de meerjarenplanwijziging 2021 goed.
Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar. De kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel wenst wijzigingen aan te brengen.
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 41 tot en met 44.
- Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2019
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel goed.
De dienst financieel beleid en boekhouding heeft nog geen gunstig advies ontvangen van het erkend representatief orgaan over de meerjarenplanwijziging 2021.
De kerkraad heeft de meerjarenplanwijziging 2021 goedgekeurd op 11 oktober 2021 als volgt:
Exploitatie:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Eredienst | -5 490,00 | -5 490,00 | -5 490,00 | -5 490,00 | -5 490,00 |
Gebouwen van de eredienst | -2 460,00 | -2 460,00 | -2 460,00 | -2 460,00 | - 2 460,00 |
Bestuur van de eredienst | -5 170,00 | -5 170,00 | -5 170,00 | -5 170,00 | -5 170,00 |
Privaat patrimonium | 13 080,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | 13 080,00 |
Stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Expl. zonder financieringen | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
Financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Expl. voor overboekingen | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
Overboekingen | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie eigen fin. boekjaar | -4 520,00 | -4 520,00 | -4 520,00 | -4 520,00 | -4 520,00 |
Gecorr. overschot/tekort expl. n-2 | 33 073,13 | 25 204,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Exploitatie voor toelage | 28 553,13 | 20 684,78 | -4 520,00 | -4 520,00 | -4 520,00 |
Exploitatietoelage | 0,00 | 0,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 |
|
|
|
|
|
|
Overschot exploitatie | 28 553,13 | 20 684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investeringen:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gebouwen van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bestuur van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Privaat patrimonium | -7 809,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
Stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Invest. zonder financiering | -7 809,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
Financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Invest. voor overboekingen | -7 809,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
Overboekingen | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 4480,00 | 4480,00 |
Invest. eigen fin. boekjaar | -3 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overschot/tekort invest. n-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Overschot/tekort investeringen | -3 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel voorziet voor 2022 voor 403.614,14 euro investeringen aan het dak van de kerk. Ze vragen hiervoor aan de gemeente een investeringstoelage van 278.967,81 euro. Het saldo ontvangt de kerkfabriek van de provincie en het gewest. Dit project was oorspronkelijk in 2020 voorzien. De opstart wordt voorzien in 2022.
De kerkfabriek vraagt een investeringstoelage van 278.967,81 euro in 2022. Dit budget werd ingeschreven met de meerjarenplanaanpassing 2 van de gemeente op artikel 2022/GBB/0790-03/6640000/GEMEENTE/IZ/IP-GEEN.
Artikel 1. De raad keurt de meerjarenplanwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef Moorsel goed.
Artikel 2. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant