De raad keurt de meerjarenplanwijziging 2022 niet goed.
Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar. De kerkfabriek wenst wijzigingen aan te brengen.
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 41 tot en met 44.
- Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2019
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jan evangelist Tervuren goed.
- Gunstig advies van 9 januari 2023 toegekend door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
De kerkraad heeft de meerjarenplanwijziging 2022 op 18 oktober 2022 als volgt goedgekeurd:
Exploitatie:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
A | Eredienst | € -13.710,00 | € -23.360,00 | € -16.385,00 | € -16.970,00 |
B | Gebouwen van de eredienst | € -52.135,00 | € -69.530,00 | € -63.360,00 | € -63.570,00 |
C | Bestuur van de eredienst | € -5.867,00 | € -8.998,00 | € -8.801,00 | € -8.905,00 |
D | Privaat patrimonium | € 115.043,00 | € 125.723,00 | € 114.729,43 | € 115.014,99 |
E | Stichtingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
|
|
||
F | expl. zonder financieringen | € 43.331,00 | € 23.835,00 | € 26.183,43 | € 25.569,99 |
G | Financiering | € -29.675,00 | € -30.180,00 | € -30.379,67 | € -17.814,63 |
|
|
|
|
||
H | expl. voor overboekingen | € 13.656,00 | € -6.345,00 | € -4.196,24 | € 7.755,36 |
I | Overboekingen | € -60.816,60 |
€ -42.817,80 | € -40.492,80 | € -40.492,80 |
|
|
|
|
||
J | Exploitatie eigen fin. boekjaar | € -47.160,60 | € -49.162,80 | € -44.689,04 | € -32.737,44 |
K | gecorr. overschot/tekort expl. n-2 | € 47.160,60 |
€ 133.399,44 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
|
|
||
L | Exploitatie voor toelage | € 0,00 | € 84.236,64 | € -44.689,04 | € -32.737,44 |
M | Exploitatietoelage | € 0,00 | € 0,00 | € 44.689,04 | € 32.737,44 |
|
|
|
|
||
N | Overschot exploitatie | € 0,00 | € 84.236,64 | € 0,00 | € 0,00 |
Investeringen:
2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
O | Eredienst | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
P | Gebouwen van de eredienst | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Q | Bestuur van de eredienst | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
R | Privaat patrimonium | € 52.732,09 | € -42.817,80 | € -40.492,80 | € -40.492,80 |
S | Stichtingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
|
|
||
T | Invest. zonder financiering | € 52.732,09 | € -42.817,80 | € -40.492,80 | € -40.492,80 |
U | Financiering | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
|
|
||
V | Invest. voor overboekingen | € 52.732,09 | € -42.817,80 | € -40.492,80 | € -40.492,80 |
W | Overboekingen | € 60.816,60 | € 42.817,80 | € 40.492,80 | € 40.492,80 |
X | Invest. eigen fin. boekjaar | € 113.548,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Y | Overschot/tekort invest. n-2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
|
|
||
Z | Overschot/tekort investeringen | € 113.548,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
De beleidsnota bevat de vermelding van een verkoop van gronden en de bouw van appartementen. Dit is echter niet zichtbaar in de cijfers. De gemeenteraad verzoekt de kerkfabriek om de cijfers te herbekijken.
De exploitatietoelage in de meerjarenplanwijziging 2022 voor 2022 en 2023 zijn geschrapt. Het oorspronkelijke meerjarenplan voorzag nog 32.277,24 euro voor 2022 en 33.388,24 euro voor 2023. Echter wordt er in het budget 2023 geen exploitatietoelage gevraagd aangezien we rekening houden met de rekening 2021 en de budgetwijziging 2022. De kerkfabriek vraagt voor 2024 een exploitatietoelage van 44.689,04 euro tegenover 34.196,24 euro in het oorspronkelijke meerjarenplan en 32.737,44 euro in 2025 tegenover 22.244,64 euro. Deze verhogingen zijn niet voorzien in het meerjarenplan van de gemeente. Ze zullen ingeschreven worden met de volgende meerjarenplanwijziging.
Er wordt geen investeringstoelage gevraagd.
Enig artikel. De raad keurt de meerjarenplanwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jan Evangelist niet goed.