De raad keurt de meerjarenplanwijziging goed.
Elke kerkraad moet een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van zes jaar. De kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg wenst wijzigingen aan te brengen.
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 41 tot en met 44.
- Gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2023
De raad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg.
- Gunstig advies toegekend op 16 oktober 2023 door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel
De kerkraad heeft de meerjarenplanwijziging 2023 op 28 juni 2023 als volgt goedgekeurd:
Exploitatie:
euro | 2023 | 2024 | 2025 |
Eredienst | -3.833,00 | -2.147,00 | -2.436,00 |
Gebouwen van de eredienst | -33.550,00 | -32.320,00 | -27.377,01 |
Bestuur van de eredienst | -3.164,00 | -3.064,00 | -1.976,00 |
Privaat patrimonium | 1.080,00 | 1.070,00 | 1.105,00 |
Stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Expl. zonder financieringen | -39.467,00 | -36.461,00 | -30.684,01 |
Financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Expl. voor overboekingen | -39.467,00 | -36.461,00 | -30.684,01 |
Overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Exploitatie eigen fin. boekjaar | -39.467,00 | -36.461,00 | -30.684,01 |
Gecorr. overschot/tekort expl. n-2 | 0,00 | 6.248,41 | 0,00 |
|
|
|
|
Exploitatie voor toelage | -39.467,00 | -30.212,59 | -30.684,01 |
Exploitatietoelage | 39.467,00 | 30.212,59 | 30.684,01 |
|
|
|
|
Overschot exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Investeringen:
euro | 2023 | 2024 | 2025 |
Eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gebouwen van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bestuur van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Privaat patrimonium | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Invest. zonder financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
Invest. voor overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboekingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Invest. eigen fin. boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overschot/tekort invest. n-2 | ** | ** | 0,00 |
|
|
|
|
Overschot/tekort investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg voorziet voor 2024 een verhoging door de stijgende energiekosten en het effect van de inflatie. Er wordt ook rekening gehouden met kosten voor het sanitair in de oude sacristie.
Door de wijzigingen vraagt de kerkfabriek een exploitatietoelage van 30.212,59 euro. Er zal bij de volgende meerjarenplanaanpassing voldoende budget worden voorzien in het meerjarenplan van de gemeente.
Enig artikel. De raad keurt de meerjarenplanwijziging 2023 van de kerkfabriek Sint-Katharina Duisburg goed.