De raad keurt het voorstel van het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle van 19 mei 2025 goed waarbij de financiële verdeelsleutel wordt vastgelegd.
De beslissing van het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle van 19 mei 2025 waarbij de financiële verdeelsleutel binnen de politiezone vanaf 2026 wordt voorgesteld
- De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP)
- De omzendbrief ZPZ11 van 21 december 2000 betreffende de instelling van de lokale politie, bestuurlijke aspecten
- Het koninklijk besluit van 16 november 2001 over de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentepolitiezone
Voor de berekening van de verdeelsleutel werd het gemiddelde voor het K.I. en de personenbelasting genomen van de jaren 2019 tot en met 2024.
Deze berekening werd voorgelegd aan het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle en resulteerde in de volgende verdeelsleutel:
Politiezone Voer en Dijle | ||||||||
Financiële verdeelsleutel 60/20/20 vanaf 2026 | ||||||||
Simulatie 60/20/20 | KUL-norm | APB | KI 31/12 | %KUL-norm | %APB | %KI | 60/20/20 vanaf 2026 | 60/20/20 t.e.m. 2025 |
Bertem | 12 | 5.411.934,43 | 7.671.854,67 | 16,35 | 18,67 | 17,18 | 16,98 | 17,12 |
Huldenberg | 12,8 | 5.546.061,76 | 6.869.638,16 | 17,44 | 19,13 | 15,38 | 17,37 | 17,42 |
Oud-Heverlee | 12,9 | 6.348.828,20 | 7.496.439,17 | 17,57 | 21,90 | 16,78 | 18,28 | 18,28 |
Tervuren | 35,7 | 11.683.865,60 | 22.626.770,33 | 48,64 | 40,30 | 50,66 | 47,37 | 47,18 |
TOTAAL | 73,4 | 28.990.689,99 | 44.664.702,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Artikel 1. De raad keurt het voorstel van het politiecollege van de politiezone Voer en Dijle van 19 mei 2025 goed waarbij de volgende verdeelsleutel wordt vastgelegd en waarbij het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke dotatie wordt bepaald:
Politiezone Voer en Dijle | ||||||||
Financiële verdeelsleutel 60/20/20 vanaf 2026 | ||||||||
Simulatie 60/20/20 | KUL-norm | APB | KI 31/12 | %KUL-norm | %APB | %KI | 60/20/20 vanaf 2026 | 60/20/20 t.e.m. 2025 |
Bertem | 12 | 5.411.934,43 | 7.671.854,67 | 16,35 | 18,67 | 17,18 | 16,98 | 17,12 |
Huldenberg | 12,8 | 5.546.061,76 | 6.869.638,16 | 17,44 | 19,13 | 15,38 | 17,37 | 17,42 |
Oud-Heverlee | 12,9 | 6.348.828,20 | 7.496.439,17 | 17,57 | 21,90 | 16,78 | 18,28 | 18,28 |
Tervuren | 35,7 | 11.683.865,60 | 22.626.770,33 | 48,64 | 40,30 | 50,66 | 47,37 | 47,18 |
TOTAAL | 73,4 | 28.990.689,99 | 44.664.702,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Artikel 2. De verdeelsleutel geldt voor de lopende legislatuur en zal in 2031 worden herberekend rekening houdende met de jaren 2025-2030.